<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='873'><title>Kanton Tessin: Weniger Unfälle – aber mehr Verletzte im Verkehr (Unfallstatistik 2025)</title><link>https://polizeimeldungen-tessin.ch/2026/03/30/kanton-tessin-ti-weniger-unfaelle-aber-mehr-verletzte-im-verkehr-unfallstatistik-2025/</link><pubDate>Mon, 30 Mar 2026 08:12:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Busunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferwagenunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Mofa-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Quadunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Traktorunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tramunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-tessin.ch/2026/03/30/kanton-tessin-ti-weniger-unfaelle-aber-mehr-verletzte-im-verkehr-unfallstatistik-2025/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">873</post-id></item><item post_id='663'><title>Castagnola TI: E-Scooter-Fahrer stürzt schwer auf Strada di Gandria</title><link>https://polizeimeldungen-tessin.ch/2026/02/20/castagnola-ti-e-scooter-fahrer-stuerzt-schwer-auf-strada-di-gandria/</link><pubDate>Fri, 20 Feb 2026 15:27:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-tessin.ch/2026/02/20/castagnola-ti-e-scooter-fahrer-stuerzt-schwer-auf-strada-di-gandria/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">663</post-id></item><item post_id='463'><title>Breganzona TI: E-Scooter-Fahrer stürzt im Kreisel und wird lebensbedrohlich verletzt</title><link>https://polizeimeldungen-tessin.ch/2026/01/19/breganzona-ti-e-scooter-fahrer-stuerzt-im-kreisel-und-wird-lebensbedrohlich-verletzt/</link><pubDate>Mon, 19 Jan 2026 12:51:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-tessin.ch/2026/01/19/breganzona-ti-e-scooter-fahrer-stuerzt-im-kreisel-und-wird-lebensbedrohlich-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">463</post-id></item><item post_id='203'><title>Torre TI: 16-Jähriger stirbt bei schwerem Autounfall – Fahrzeug geht in Flammen auf</title><link>https://polizeimeldungen-tessin.ch/2025/12/07/torre-ti-16-jaehriger-stirbt-bei-schwerem-autounfall-fahrzeug-geht-in-flammen-auf/</link><pubDate>Sun, 07 Dec 2025 22:48:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-tessin.ch/2025/12/07/torre-ti-16-jaehriger-stirbt-bei-schwerem-autounfall-fahrzeug-geht-in-flammen-auf/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">203</post-id></item><item post_id='196'><title>Monte Carasso TI: Geisterfahrer auf A2 gestoppt – Italiener war alkoholisiert</title><link>https://polizeimeldungen-tessin.ch/2025/12/04/monte-carasso-ti-geisterfahrer-auf-a2-gestoppt-italiener-war-alkoholisiert/</link><pubDate>Thu, 04 Dec 2025 11:47:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Geisterfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-tessin.ch/2025/12/04/monte-carasso-ti-geisterfahrer-auf-a2-gestoppt-italiener-war-alkoholisiert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">196</post-id></item></channel>
      </rss>